Daily Exchange Rate
Foreign Exchange Market Rates for Major Currencies Against Ethiopian BIRR (ETB)
Applicable on October 16, 2026
| Currency Code | Currency Name | Transaction Buying | Transaction Selling | Spread |
| US Dollar | 160.8857 | 164.1034 | 2 | |
| Pound Sterling | 212.8460 | 217.1029 | 2 | |
| United Arab Emirates | 46.1934 | 47.1173 | 2 | |
| Euro | 187.2025 | 190.9465 | 2 | |
| Swiss Franc | 204.4831 | 208.5728 | 2 | |
| Kenyan Shilling | 1.2119 | 1.2361 | 2 | |
| South African Rand | 8.7185 | 8.8928 | 2 | |
| Swedish Kroner | 14.8510 | 15.1480 | 2 | |
| Japanese yen | 1.0606 | 1.0818 | 2 |
| Currency Code | Currency Name | Cash Buying | Cash Selling | Spread |
| US Dollar | 160.8857 | 164.1034 | 2 | |
| Euro | 187.2025 | 190.9465 | 2 | |
| Pound Sterling | 212.8460 | 217.1029 | 2 | |
| Canadian Dollar | 116.4307 | 118.7593 | 2 | |
| United Arab Emirates | 46.1934 | 47.1173 | 2 | |
| Saudi Riyal | 45.2519 | 46.1569 | 2 | |
| Chinese Yuan | 22.3210 | 22.7675 | 2 |
Currency Code |
Currency Name | Weighted Average Rate on October 15, 2026 | |
| Buying | Selling | ||
| US Dollar |
163.4491 |
165.5660 |
|
| Euro |
188.2377 |
192.6216 |
|
| Pound Sterling |
|
217.1029 |
|
| Saudi Riyal |
45.2519 |
46.1569 |
|
| United Arab Emirates |
46.1934 |
47.1173 |
|
| Chinese Yuan |
22.3210 |
22.7675 |
|
Use our Dashen Mobile Plus service to unlock various types of Internet Banking solutions.