Daily Exchange Rate
Foreign Exchange Market Rates for Major Currencies Against Ethiopian BIRR (ETB)
Applicable on November 14, 2026
| Currency Code | Currency Name | Transaction Buying | Transaction Selling | Spread |
| US Dollar | 161.1677 | 164.3911 | 2 | |
| Pound Sterling | 212.8460 | 217.1029 | 2 | |
| United Arab Emirates | 46.1934 | 47.1173 | 2 | |
| Euro | 187.2025 | 190.9465 | 2 | |
| Swiss Franc | 204.4831 | 208.5728 | 2 | |
| Kenyan Shilling | 1.2140 | 1.2383 | 2 | |
| South African Rand | 8.7337 | 8.9084 | 2 | |
| Swedish Kroner | 14.8770 | 15.1746 | 2 | |
| Japanese yen | 1.0624 | 1.0837 | 2 |
| Currency Code | Currency Name | Cash Buying | Cash Selling | Spread |
| US Dollar | 161.1677 | 164.3911 | 2 | |
| Euro | 187.2025 | 190.9465 | 2 | |
| Pound Sterling | 212.8460 | 217.1029 | 2 | |
| Canadian Dollar | 116.6348 | 118.9675 | 2 | |
| United Arab Emirates | 46.1934 | 47.1173 | 2 | |
| Saudi Riyal | 45.2519 | 46.1569 | 2 | |
| Chinese Yuan | 22.3602 | 22.8074 | 2 |
Currency Code |
Currency Name | Weighted Average Rate on November 13, 2026 | |
| Buying | Selling | ||
| US Dollar | 163.4727 | 166.0625 | |
| Euro | 190.7808 | 195.0172 | |
| United Arab Emirates | 46.1934 | 47.1173 | |
| Saudi Riyal | 45.2519 | ||
| Swiss Franc | 208.5728 | ||
| Canadian Dollar | 118.9601 | ||
Use our Dashen Mobile Plus service to unlock various types of Internet Banking solutions.